产品功能/特点:
1、适用于生产无线终端设备(手机、model、路由器、无人机主板、车载GPS主板等)的SMT线尾,炉前/炉后通用,替代人工进行屏蔽盖贴装扣压、贴装标签、导热棉及模切件、读条码等。
2、瓦力智能装配系统。
项目 | AM3100S-R 屏蔽盖自动贴装机 |
基本配置 | 标准送料平台;三段式防静电皮带传输;6个贴装头; MK相机;零件识别相机; EPSON SCARA 四轴机器人;可与MES系统及MTS工具对接。 |
贴装精度 | 重复定位:±0.02MM 位置精度:±0.05MM 3sigma |
贴装速度 | 贴装速度:2.5 S /屏蔽盖 |
合格率 | 合格率≥99.8% |
屏蔽盖尺寸 | 最小:5*5*0.04(MM)最大:75*75*0.2(MM) |
TRAY来料尺寸 | 宽度范围:152MM-255MM 长度≤320MM |
PCB尺寸 | 最小:50*50(MM),最大:320*250(MM),厚度〈5MM |
PCB夹边最大宽度 | 〉3MM |
轨道接口 | SMEMA |
治具回流装置 | 预留治具回流装置通道 |
供料器(数量选配) | 多盘送料器(10盘),双盘供料器 ,卷装标签供料器,卷装导热硅胶片供料器 |
编带屏蔽盖送料器 | 支持屏蔽盖编带送料器 |
定位方式 | MARK定位及机器视觉定位 |
贴装头数量 | 6个贴装头,可贴装6种以内物料 |
主机尺寸 | 1380X1420X2200MM(长*宽*高) 含传输轨道 |
多盘供料器尺寸 | 320*910*800MM(长*宽*高)(尾部突出主机430MM) |
电源 | 单相交流200~240V 50/60HZ 10A 3.0KWH |
气压 | 干燥空气0.45-0.6M pa |
设备重量 | 约1400 kg |
软件管理 | 可与MES系统及MTS工具对接,自带换线WI功能,反向防呆功能 |
扩展功能 | 贴标签,贴导热棉,贴模切件 |
其它 | 针对所有通讯产品屏蔽盖的贴装 |
@2017 深圳市瓦力自动化有限公司 版权所有